Scheda Tecnica
Archiviazione | |
Capacità SSD | 256 GB |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia Solid State Drive (S | NVMe,PCI Express 3.0 |
Lettore di schede integrato | No |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Sistema audio | SonicMaster |
Batteria | |
Capacità della batteria | 37 Wh |
Numero di celle della batteria | 2 |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Caratteristiche speciali del processore | |
CPU configuration (max) | 1 |
Idle States | Sì |
Intel® Software Guard Extensions | No |
Intel® Stable Image Platform Pro | No |
Intel® Virtualization Technology | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page T | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Tecnologia Intel® Trusted Execut | No |
Tecnologia Intel® Virtualization | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 1×1 |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/aur | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Versione HDMI | 1.4 |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Transparent Silver |
Posizionamento di mercato | Casa |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 19,9 mm |
Larghezza | 325,4 mm |
Peso | 1,6 kg |
Profondità | 216 mm |
Display | |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14″) |
Gamma di colori | 45% |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
RGB spazio colore | NTSC |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Touch screen | No |
Gestione energetica | |
Adattatore di corrente output AC | 2,37 A |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore di voltaggio output A | 19 V |
Adattatore dissipazione di poten | 45 W |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica sep | No |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
RAM installata | 8 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 4 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Processore | |
Cache processore | 6 MB |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 di undicesima generazione |
Frequenza del processore turbo m | 4,1 GHz |
Frequenza di TDP-down configurab | 1,7 GHz |
Frequenza TDP-up configurabile | 3 GHz |
Modello del processore | i3-1115G4 |
Numero di core del processore | 2 |
Produttore processore | Intel |
TDP-down configurabile | 12 W |
TDP-up configurabile | 28 W |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Modulo della piattaforma fidata | Sì |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 10/11 Home |
Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | No |